Задание 9.
Форматирование таблиц
Тег | Атрибуты | Описание |
<table> - </table> открытие – закрытие таблицы |
align = left, right | выравнивание по горизонтали |
width = число, % | ширина таблицы | |
cellpadding = число | расстояние между содержимым ячейки и рамкой | |
cellspacing = число | расстояние между ячейками таблицы | |
bgcolor = цвет | цвет фона таблицы | |
background = файл | фоновая картинка | |
border = число | толщина линий рамок | |
bordercolor = цвет | цвет линий рамок | |
bordercolordark = цвет | цвет рамки (снизу и справа) | |
bordercolorlight = цвет | цвет рамки (сверху и слева) | |
<tr> - </tr> открытие – закрытие строки |
align = left, center, right | выравнивание по горизонтали |
valign = top, center, bottom, baseline | выравнивание по вертикали | |
bgcolor = цвет | цвет фона строки таблицы | |
bordercolor = цвет | цвет линий рамок строки | |
bordercolordark = цвет | цвет рамки строки (снизу и справа) | |
bordercolorlight = цвет | цвет рамки строки (сверху и слева) | |
<td> - </td> открытие – закрытие ячейки в строке |
width = число, % | ширина ячейки |
align = left, center, right | выравнивание по горизонтали | |
valign = top, center, bottom, baseline | выравнивание по вертикали | |
bgcolor = цвет | цвет фона ячейки | |
background = файл | фоновая картинка | |
bordercolor = цвет | цвет линий рамок | |
bordercolordark = цвет | цвет рамки (снизу и справа) | |
bordercolorlight = цвет | цвет рамки (сверху и слева) | |
nowrap | выключение автоматического разрыва строк | |
colspan = число | ширина большой ячейки (в столбцах) | |
rowspan = число | высота большой ячейки (в строках) |
Задание:
Создайте web-страницу, содержащую следующие таблицы: